根据《关于开展2026年下半年推优入党工作的通知》(荆院团发〔2026〕31号)文件精神,经各班团支部民主评议、推荐,学院团总支审核,葛庆等56名同学符合推优条件,现公示如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 艺术与传媒学院 | 音乐2301 | 葛庆 | 女 | 202315146 |
2 | 艺术与传媒学院 | 音乐2302 | 李悦琪 | 女 | 202315003 |
3 | 艺术与传媒学院 | 音乐2302 | 王若萱 | 女 | 202315011 |
4 | 艺术与传媒学院 | 音乐2302 | 耿亚丹 | 女 | 202315013 |
5 | 艺术与传媒学院 | 音乐2302 | 叶樱 | 女 | 202315050 |
6 | 艺术与传媒学院 | 音乐2302 | 张悦 | 女 | 202315127 |
7 | 艺术与传媒学院 | 环设2401 | 陈瑶旭 | 女 | 202410079 |
8 | 艺术与传媒学院 | 环设2401 | 马天娇 | 女 | 202410086 |
9 | 艺术与传媒学院 | 环设2401 | 王睿 | 女 | 202410066 |
10 | 艺术与传媒学院 | 音乐2401 | 吴鑫 | 女 | 202410100 |
11 | 艺术与传媒学院 | 影视专2402 | 朱清华 | 男 | 202430049 |
12 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2501 | 唐媛媛 | 女 | 202511657 |
13 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2501 | 袁永康 | 男 | 202511750 |
14 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2501 | 谭玉坤 | 女 | 202511652 |
15 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2501 | 熊美美 | 女 | 202511707 |
16 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2501 | 王博 | 男 | 202511666 |
17 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2501 | 余海琳 | 女 | 202511741 |
18 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2501 | 张晓雅 | 女 | 202511760 |
19 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2502 | 杨佳莉 | 女 | 202511727 |
20 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2502 | 张欣仪 | 女 | 202511761 |
21 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2502 | 王昌享 | 男 | 202511667 |
22 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2502 | 陈鑫宇 | 女 | 202511530 |
23 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2503 | 薛绪晨 | 男 | 202511719 |
24 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2503 | 董静雯 | 女 | 202511545 |
25 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2503 | 张盼 | 女 | 202511757 |
26 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2503 | 李鑫怡 | 女 | 202510619 |
27 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2503 | 王靖雯 | 女 | 202511673 |
28 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2503 | 胡佳慧 | 女 | 202511565 |
29 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2503 | 刘欣悦 | 女 | 202511601 |
30 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2504 | 王福临 | 女 | 202511669 |
31 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2504 | 梅宇春 | 女 | 202511621 |
32 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2504 | 叶铭宇 | 女 | 202511739 |
33 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2504 | 余思仪 | 女 | 202511744 |
34 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2504 | 袁梦真 | 女 | 202511749 |
35 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2504 | 周徐怡瑾 | 女 | 202511772 |
36 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2504 | 陈欣语 | 女 | 202511527 |
37 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2505 | 江涛 | 男 | 202511571 |
38 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2505 | 郭晓平 | 女 | 202511559 |
39 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2505 | 许奥杰 | 男 | 202511716 |
40 | 艺术与传媒学院 | 新媒体2505 | 逄文超 | 女 | 202510388 |
41 | 艺术与传媒学院 | 音乐2501 | 牟泽伍 | 男 | 202510283 |
42 | 艺术与传媒学院 | 音乐2501 | 肖亚璇 | 女 | 202510298 |
43 | 艺术与传媒学院 | 音乐2501 | 张雨阳 | 女 | 202510172 |
44 | 艺术与传媒学院 | 音乐2501 | 任珂 | 女 | 202510287 |
45 | 艺术与传媒学院 | 音乐2501 | 仇子合 | 女 | 202510135 |
46 | 艺术与传媒学院 | 音乐2501 | 郝欣怡 | 女 | 202510267 |
47 | 艺术与传媒学院 | 音乐2501 | 赖少筠 | 女 | 202510406 |
48 | 艺术与传媒学院 | 音乐2501 | 谢秋玲 | 女 | 202510411 |
49 | 艺术与传媒学院 | 音乐2502 | 杨枘楹 | 女 | 202510302 |
50 | 艺术与传媒学院 | 音乐2502 | 范芳瑀 | 女 | 202510137 |
51 | 艺术与传媒学院 | 环设2501 | 赵鸣笛 | 女 | 202510242 |
52 | 艺术与传媒学院 | 环设2501 | 杜好雯 | 女 | 202510191 |
53 | 艺术与传媒学院 | 环设2501 | 刘欣瑜 | 女 | 202510205 |
54 | 艺术与传媒学院 | 环设2502 | 宋嘉艳 | 女 | 202510216 |
55 | 艺术与传媒学院 | 环设2502 | 刘凤仪 | 女 | 202510342 |
56 | 艺术与传媒学院 | 影视专2501 | 姜明珠 | 女 | 202523451 |
公示时间: 2026年10月17日至2026年10月19日
意见反馈: 如对公示对象有异议,请在公示期工作时间前往6103办公室向王老师反馈。
联系人: 王俊博老师
联系地址:6103办公室
邮箱:ysycmxysjxx@163.com